Automatischer Windproof-Regenschirm mit 8 Segmenten und reflektierender Zierleiste. Material: Metallrahmen, Fiberglasspeichen, EVA-Griff und Bespannung aus190T RPET-Pongee. Mit RPET-Label. Nur für Werbezwecke, nicht als persönliche Schutzausrüstung geeignet.
Artikelmaße: ø1050×850 mm
Artikelgewicht: 372,22222 g
Material: 190T recyceltem PET Pongee, Metall
Lieferzeit: unbedruckt ca. 1 Woche / bedruckt ca. 2-3 Wochen
Werbefläche/n:
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 1 - mit Verschlussband (Segmentnumerierung im Uhrzeigersinn) | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 1 - mit Verschlussband (Segmentnumerierung im Uhrzeigersinn) | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 1 - mit Verschlussband (Segmentnumerierung im Uhrzeigersinn) | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 1 - mit Verschlussband (Segmentnumerierung im Uhrzeigersinn) | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 2 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 2 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 2 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 2 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 3 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 3 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 3 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 3 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 4 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 4 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 4 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 4 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 5 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 5 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 5 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 5 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 6 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 6 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 6 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 6 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 7 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 7 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 7 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 7 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digital-Transferdruck DTD | Segment 8 | max. Farben: Full Color | DTD1: bis 50 cm², DTD2: bis 150 cm², DTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
220 x 110 mm (Digitaltransfer - Einzelnamen NDTD | Segment 8 | max. Farben: Full Color | NDTD1: bis 50 cm², NDTD2: bis 150 cm², NDTD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
200 x 100 mm (Siebdruck S3 | Segment 8 | max. Farben: 1)
220 x 110 mm (Transferdruck TD | Segment 8 | max. Farben: 8 | TD1: bis 50 cm², TD2: bis 150 cm², TD3: bis 300 cm² | Druckfläche: 242 cm²)
Herstellerfarbe
blau
Material
190T recyceltem PET Pongee, Metall
Herstellermaterial
190T recyceltem PET Pongee, Metall
Materialgruppe
Kunststoff
Maße
ø1050×850 mm
EAN
5996425897965
Kartonhöhe
28,5
Kartonlänge
91
Menge pro Karton
36
Kartonbreite
25
Gewicht pro Karton
14600
Kartonmaße
91 x 25 x 28.5 cm
Zollnummer
6601910000
Herstellerland
CN
Lieferzeit
unbedruckt ca. 1 Woche / bedruckt ca. 2-3 Wochen
Preis- / Mengenstaffel
Menge
Preis Netto
Preis Brutto
ab 1 Stk.
10,24 €
12,19 €
ab 25 Stk.
7,45 €
8,87 €
ab 75 Stk.
7,06 €
8,40 €
ab 150 Stk.
6,83 €
8,13 €
ab 300 Stk.
6,61 €
7,87 €
Korrekturabzug
Keine Nebenkosten
Endpreise sofort ersichtlich
Aufgrund der Mindestmenge wurde Ihre Eingabe korrigiert.